Rusland Wereld kampioen ijsspeedway teams in Togliatti!

Nieuwsbericht Geplaatst op zondag 14 februari 2016 om 13:54 Geplaatst op 14.02.2016 om 13:54

Weinig verassend hebben de Russen vandaag voor de 34ste keer de Wereldtitel voor de ijsspeedway teams veroverd. De afgelopen paar jaar kwamen enkele andere landen nog iets in de buurt, vandaag sloten ze het WK af met een voorsprong van 9 punten op de nummer twee Zweden. Oostenrijk werd derde met 46 punten.

De strijd voor plek twee en drie op het podium bleef spannend tot aan de een na laatste heat toen beide landen eindelijk tegen elkaar uit kwamen. Het punten aantal van de beide teams was met 44 punten gelijk. Een ontketende Ove Ledström wist te heat te winnen voor Franz Zorn en Niclas Svensson. Dit betekende een 4-2 score voor Zweden en dus een tweede plek in de eindstand voor de Zweedse junioren.

Ledström wist vandaag alle heats te winnen, behalve de heat tegen de Russen. Toch wist de winnaar van de Roelof Thijs Bokaal van vorig jaar tijdens heat 22 toch dicht in de buurt van de Russische gladiatoren te blijven. Het team target om tweede te worden is in ieder geval gehaald, en met deze Zweedse junioren en ook Manfred Seifter heeft de sport zeker een aantal nieuwe talenten waar de komende jaren nog veel van gaan horen!

De uitslag:

Rusland - 27 + 30 = 57
11. Dmitry Koltakov 11 + (3,-,3,3,-,3) 12 = 21
12. Dmitry Khomitsevich 7 + (2,2,-,2,2,-) 8 = 15
20. Nikolay Krasnikov 9 + (3,2,3,3) 11 = 20

Zweden - 23 + 25 = 48
7. Ove Ledström 13 + (1,3,3,3,3,3) 16 = 29
8. Niklas Svensson 6 + (-,2,2,2,2,1) 9 = 15
18. Daniel Henderson 4 + (0) 0 = 4

Oostenrijk - 23 + 23 = 46
5. Franz Zorn 3 + (3,3,1,2,3,2) 14 = 17
6. Harald Simon 8 + (-,2,0,-,-,-) 2 = 10
17. Manfred Seifter 12 + (2,3,2,0) 7 = 19

Tsjechie - 21 + 18 = 39
13. Jan Klatovsky 8 + (2,X,X,2,1,2) 7 = 15
14. Antonin Klatovsky 13 + (3,1,1,3,0,3) 11 = 24
21. Radek Hutla NS

Duitsland - 14 + 14 = 28
1. Stefan Pletschacher 3 + (-,-,0,-,1,-) 1 = 4
2. Max Niedermaier 3 + (1,2,1,X,2) 6 = 9
15. Günther Bauer 8 + (X,3,1,X,3) 7 = 15

Finland - 11 + 10 = 21
9. Antti Aakko 1 + (1,1,-,-,-,-) 2 = 3
10. Mikko Jetsonen 3 + (0,-,2,1,0,1) 4 = 7
19. Tomi Norola 7 + (0,3,0,1,0) 4 = 11

Zwitserland - 5 + 6 = 11
3. Martin Glarner 1 + NS = 1
4. Beat Dobler 4 + (1,1,1,1,1,1) 6 = 10