5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Grasbaan comeback Aduard van start met de Jeugd & Nationalen!

Nieuwsbericht Geplaatst op zaterdag 13 juli 2019 om 09:48 Geplaatst op 13.07.2019 om 09:48

De grasbaan comeback van Aduard is gisteravond van start gegaan met de Jeugd & Nationaal wedstrijden. Ondanks dat in grote delen van Nederland de regen met bakken uit de lucht kwam bleef het in Aduard helemaal droog. De baan was ook in perfecte conditie, en werden alle heats tot aan de finales zonder baandienst gereden.

Vanmiddag gaat het programma om 14:00 van start met de training. De eerste heat staat voor 16:30 op het programma.

85cc jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jelmar Naessens 6 7 7 20
2 Bern Monkel 7 6 5 18
3 Rik Jan De Boer 5 5 6 16
4 Rens Spanjer 3 3 4 10
5 Dave Hoogerhuis 4 4 2 10
6 Jelle de Haan 2 2 3 7
7 Valentino Luider 1 1 1 3
8 Danique Schoo 0 0 0 0

125cc Jeugd

R Naam Nat 1 2 3 P
1 Jesse Jan Stelwagen 9 9 9 27
2 Jarno Terpstra 8 8 7 23
3 Pieter Tolsma 7 7 6 20
4 Joran Marra 5 6 8 19
5 Dylan Ottens 6 5 5 16
6 Dennis van der Ploeg 4 3 4 11
7 Dave Hoogerhuis 3 4 3 10
8 Gert Homans 2 1 2 5
9 Jessica Dijkstra 1 2 1 4
10 Eibert Kloosterman 0 0 0 0

Powergirls

R Naam Nat 1 2 P B A
1 Harriët Zwiers 9 9 18 1
2 Jessica Elsinga 8 8 16 2
3 Iris Meindertsma 7 9 16 3
4 Mariëlle Kuiper 8 6 14 4
5 Kelsey Rozenberg 4 7 11 5
6 Lyonne van der Veen 6 5 11 6
7 Nina Ferwerda 7 3 10 7
8 Demi Valkema 6 1 7 2 8
9 Rosalyn de Vries 3 0 3 1 9
10 Siske Benedictus 5 4 9 10
11 Chantal Kin-Stoker 5 2 7 3
12 Ineke Renkema 4 3 7 4
13 Romy Hamminga 1 2 3 5
14 Jirina de Vries 0 0 0 6
15 Inge Slagter 2 1 3 7

Cup ST 125cc

R Naam Nat 1 2 P B A
1 Jan Okke Loonstra 7 7 14 1
2 Bonne van der Kooi 0 4 4 1 2
3 Jacco de Jong 5 6 11 3
4 Koen van Schoot 4 5 9 4
5 Niels Broekema 6 4 10 5
6 Jacob-Auke Hoekstra 7 6 13 6
7 Robin de Haan 4 7 11 7
8 John Bosman 5 5 10 8
9 Jeffrey Oppersma 1 1 2 2 9
10 Christiaan Schoo 6 3 9 10
15 Lorenzo Punter 3 2 5 3
11 Arjan de Jong 3 3 6 4
12 Lambert Veltman 2 2 4 5
13 Siske Benedictus 2 1 3 6
14 Edwin Mulder 0 0 0 7
16 Jan-Geert Horenga 1 0 1 8

Cup ST 250cc

R Naam Nat 1 2 P C B A
1 Wybe Valkema 9 9 18 1
2 Bart Borg 8 6 14 2
3 Oege de Haan 7 9 16 3
4 Roy Pasveer 7 8 15 4
5 Remon Meeters 6 8 14 5
6 Harriët Zwiers 8 x 8 1 6
7 Olav den Engelsman 6 7 13 7
8 Tonny Blok 9 9 18 8
9 Robin de Haan 6 7 13 9
10 Iwan Kok 8 x 8 2 10
11 Johan Wissema 5 4 9 3
12 Mark Dijkstra 4 3 7 4
13 Jamie Elsinga 7 5 12 5
14 Marten Dragtsma 2 4 6 6
15 Sven Venema 4 5 9 7
16 Jasper Drijfhout 5 5 10 8
17 Rick Grasdijk 3 6 9 9
18 Allert de Vries 3 4 7 10
19 Wesley Sijtsma x x 0 1
20 Roelof Postma 1 3 4 2
21 Leon Meijerink 1 2 3 3
22 Ron Zandbergen 2 1 3 4
23 Gerrit Hendrik van der Horn 0 3 3 5
24 Arend ter Heide 1 2 3 6
25 Wilco Elzinga 2 x 2 7

Cup ST 500cc

R Naam Nat 1 2 P B A
1 Rindert Boonstra 8 8 16 1
2 Lazar de Vries 7 7 14 2
3 Evert van Til 6 7 13 3
4 Tonny Blok 5 6 11 4
5 Jetze Valkema 4 4 8 5
6 Peter van Dekken 2 x 2 1 6
7 Wouter Bron 6 5 11 7
8 Wietze Put 4 3 7 8
9 Michel Bakker 3 2 5 2 9
10 Harm-Jan Mellies 5 8 13 10
11 Wilco Elzinga 3 1 4 3
12 Marco Veensma 2 0 2 4
13 Chris Werkman 1 1 2 5