5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Uitslagen Jeugd & Nationaal grasbaanraces in Balkbrug

Nieuwsbericht Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 17:51 Geplaatst op 22.04.2017 om 17:51

In Balkbrug stond vandaag een Jeugd & Nationaal grasbaanrace op het programma. Tijdens deze gecombineerde wedstrijd van de clubs Mac van Dedem en AMBC Staphorst stonden de crossklassen centraal. Gestreden werd er in de 50cc, 65cc, 85cc, 125cc (2x), Powergirls, Follow-up en Runner-up.

De uitslagen:

50cc jeugd 

1. Jason Kroeze (9,9,9) 27 
2. Rudmer Koopmans (8,8,8) 24 
3. Dominic Hamminga (5,7,6) 18 
4. Britt Boezerooij (6,6,5) 17 
5. Jafaro Hazeveld (7,x,7) 14 
6. Siem Sverre Jorritsma (4,5,4) 13 
7. Sanne Meijerink (2,4,2) 8 
8. Kaylee Schoo (1,3,3) 7 
9. Quinten Kin (3,x,1) 4 

65cc jeugd 

1. Niek Meijerink (9,9,9) 27 
2. Bern Monkel (8,8,7) 23 
3. Jelmer de Boer (6,7,6) 19 
4. Jelle de Haan (7,6,5) 18 
5. Jelmar Naessens (x,5,8) 13 
6. Amanda van der Ploeg (5,4,3) 12 
7. Rens Spanjer (4,3,4) 11 
8. Ronan Pera (3,2,2) 7 
9. Amber Boezerooij (2,1,1) 4 
10. Danique Schoo (1,0,0) 1 

85cc jeugd 

1. Lars Hoeksma (8,8,7) 23 
2. Dennis van der Ploeg (7,7,8) 22 
3. Rik Jan de Boer (6,6,5) 17 
4. Pieter Tolsma (5,5,6) 16 
5. Fardau de Ree (4,4,4) 12 
6. Gert Homans (3,3,3) 9 
7. Dave Hoogerhuis (2,2,2) 6 
8. Damian Feijen (0,1,1) 2 
9. Sander Schra (1,0,0) 1 

125cc jeugd 

1. Tonny Blok (7,4) 11 
2. Johan Kuiken (6,6) 12 
3. Joran Marra (7,7) 14 
4. Jesse Meindertsma (5,4) 9 
5. Dylan Ottens (3,6) 9 
6. Jesse Jan Stelwagen (5,5) 10 
7. Koen van Schoot (3,2) 5 
8. Dennis Strikwerda (1,3) 4 
9. Jarno Terpstra (4,1) 5 
10. Leon Meijerink (2,2) 4 
-- 
11. Stefan Bakker (0,0) 0 
12. Mike Klein (1,0) 1 

125cc clubklasse 

1. Frank Veenstra (10,10,10) 30 
2. Christiaan Schoo (9,8,9) 26 
3. Eric Nammensma (8,7,7) 22 
4. John Bosman (7,9,6) 22 
5. Arjan de Jong (4,6,8) 18 
6. Mark Dijkstra (6,4,5) 15 
7. Henri Schra (5,5,4) 14 
8. Roberto Slot (3,2,3) 8 
9. Edwin Mulder (2,3,2) 7 
10. Jan Geert Horinga (1,1,0) 2 
11. Klaas Kin (0,0,1) 1 

Powergirls 

1. Iris Meindertsma (8,8) 16 
2. Rosalyn de Vries (6,7) 13 
3. Siske Benedictus (7,6) 13 
4. Kelsey Rozenberg (8,9) 17 
5. Mariëlle Kuiper (9,9) 18 
6. Kyra Wassenaar (6,1) 7 
7. Nina Ferwerda (7,5) 12 
8. Kelly Velda (5,4) 9 
9. Melanie v.d. Voort-Cloo (4,4) 8 
10. Geke Elzinga (5,3) 8 
-- 
11. Ineke Renkema (1,2) 3 
12. Lia Schokker (2,x) 2 
13. Lyonne van der Veen (3,3) 6 
14. Demi Valkema (2,1) 3 

Runner-up ST1 

1. Youri Jansen (6,8) 14 
2. Annelies Veensma (5,3) 8 
3. Meindert de Vries (8,7) 15 
4. Andries Homans (7,4) 11 
5. Karim Boezerooy (8,7) 15 
6. Peter van Dekken (6,6) 12 
7. Johan van de Meij (5,8) 13 
8. Marco Veensma (7,5) 12 
9. Sven van Geffen (4,6) 10 
10. Leon Oosterloo (3,1) 4 
-- 
11. Thijs de Vries (0,4) 4 
12. Wilco Elzinga (2,5) 7 
13. Kenny Korten (1,3) 4 
14. Jetze Valkema (4,2) 6 
15. Fokke Jan de Haan (3,0) 3 
16. Klaas van Dellen (2,2) 4 
17. Rodney van der Molen (1,1) 2 

Follow-up ST2

1. Iwan Kok (8,8) 16 
2. Rick Grasdijk (8,7) 15 
3. Marcel Vlig (6,5) 11 
4. Bas Homans (7,8) 15 
5. Niels Broekema (5,6) 11 
6. Jamie Elsinga (7,8) 15 
7. Ruben Guikema (5,6) 11 
8. Aron Schokker (7,7) 14 
9. Jordy Hoogland (6,5) 11 
10. Jelmer de Ree (8,7) 15 
-- 
11. Marcel ter Braake (5,2) 7 
12. Michel Bakker (4,3) 7 
13. Gert vd Heide (4,4) 8 
14. Arnold ten Hoeve (x,6) 6 
15. Robin de Haan (3,6) 9 
16. Willem Fennema (2,5) 7 
17. Marten Dragtsma (3,4) 7 
18. Gerard Bijlsma (4,2) 6 
-- 
19. Sven Venema (1,3) 4 
20. Ron Zandbergen (2,3) 5 
21. Mirko Gardenier (3,1) 4 
22. Rowdy Stevens (2,1) 3 
23. Roelof Postma (0,4) 4 
24. Marcel Kloetstra (1,0) 1 
25. Dennis ten Hoeve (1,2) 3 
26. Siske Benedictus (0,x) 0