5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Uitslagen Jeugd & Nationaal en EVLS grasbaanraces in Eenrum

Nieuwsbericht Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 20:56 Geplaatst op 21.08.2016 om 20:56

Afgelopen zaterdag werd er een Jeugd & Nationaal wedstrijd, met als toevoeging de EVLS, in Eenrum georganiseerd. Aan de start stonden de 85cc jeugd, 125cc jeugd, Powergirls, Runner-up, Follow-up en de Specials nationaal. De EVLS reden zoals altijd in twee klassen verdeeld over de 2 kleppers, en de 4 kleppers.

85cc jeugd

1. Lars Hoeksma (8,8,7) 23
2. Jesse Jan Stelwagen (7,7,6) 20
3. Joran Marra (5,5,8) 18
4. Jarno Terpstra (6,6,5) 17
5. Fabian Dootjes (4,4,4) 12
6. Fardau de Ree (3,3,3) 9
7. Mike Koolhaas (2,2,2) 6
8. Jessica Dijkstra (1,1,1) 3
9. Chayenne Hoogerhuis (0,0,0) 0

125cc jeugd

1. Johan Kuiken (6,8,8) 22
2. Niels Broekema (7,7,7) 21
3. Rick Grasdijk (8,5,6) 19
4. Jesse Meindertsma (5,6,5) 16
5. Koen van Schoot (4,4,4) 12
6. Mirko Gardenier (3,3,3) 9
7. Mike Klein (2,1,2) 5
8. Eric Nammensma (1,2,1) 4
9. Stefan Bakker (0,0,0) 0

Power girls

1. Harriet Zwiers (8,8) 16
2. Sylvana Postma (8,7) 15
3. Marielle Kuiper (7,7) 14
4. Ilona Fabriek (5,6) 11
5. Nina Ferwerda (6,5) 11
6. Rosalyn de Vries (2,x) 2
7. Ineke Renkema (3,6) 9
8. Siske Benedictus (4,4) 8
9. Iris Meindertsma (3,x) 3
10. Lia Schokker (2,5) 7

11. Lyonne van der Veen (1,4) 5
12. Dorina de Vries (0,2) 2
13. Jessie Veenstra (1,3) 4

Runner-up ST1

1. Anne Bos (6,6) 12
2. Mark Dijkstra (9,9) 18
3. Olav den Engelsman (9,8) 17
4. Johan van der Meij (7,6) 13
5. Evert van Til (7,8) 15
6. Jan de Jong (8,7) 15
7. Wouter Bron (9,9) 18
8. Hans Veenstra (5,4) 9
9. Meindert de Vries (4,8) 12
10. Oege de Jong (8,7) 15

11. William Hoeksema (5,5) 10
12. Cor Zeilinga (1,4) 5
13. Peter van Dekken (3,4) 7
14. Andries Homans (6,6) 12
15. Wilco Elzinga (3,5) 8
16. Annelies Veensma (4,1) 5
17. Jetze Valkema (7,5) 12
18. Karim Boezerooy (2,3) 5

19. Youri Jansen (1,3) 4
20. Sven van Geffen (1,3) 4
21. Harmjan Mellies (2,1) 3
22. Edy Put (0,2) 2
23. Bram Visser (0,2) 2
24. Klaas van Dellen (0,1) 1

Follow-up ST2

1. Lazar de Vries (9,4) 13
2. Mark van Dellen (9,9) 18
3. Jelmer de Ree (7,9) 16
4. Maurice ijken (8,8) 16
5. Bas Homans (8,8) 16
6. Rindert Boonstra (9,9) 18
7. Marcel Vlig (8,8) 16
8. Lorenzo Punter (7,7) 14
9. Aron Schokker (7,6) 13
10. Jordy Hoogland (6,5) 11

11. Barry Bakker (3,7) 10
12. Gert vd Heide (4,6) 10
13. Marco Nijenhuis (6,3) 9
14. Ron Zandbergen (4,5) 9
15. Siske Benedictus (5,6) 11
16. Roelof Postma (2,5) 7
17. Arjan de Jong (2,7) 9
18. Marten Dragstra (4,4) 8

19. Hein-Jan Bouter (6,x) 6
20. Michel Bakker (5,x) 5
21. Dennis ten Hoeve (3,x) 3
22. Ilona Fabriek (0,4) 4
23. Jappie Renkema (1,2) 3
24. Steven van Dellen (5,1) 6
25. Karim Boezerooy (1,3) 4
26. Robin de Haan (3,3) 6
27. Elmar Talsma (1,2) 3
28. Rolf Oosterhuis (2,x) 2
29. Jille van Pultrum (0,1) 1

Specials nationaal

1. Jarno de Vries (4,5) 9
2. Niels Remmelts (5,5) 10
3. Mika Meijer (4,4) 8
4. Kevin Glorie (1,2) 3
5. Kelly Velda (3,3) 6
6. Nico Eijbergen (3,2) 5
7. Andy ter Schuur (1,1) 2

8. Remon Huizinga (2,x) 2
9. Hendrik Hamstra (0,x) 0

EVLS 2

1. Wolfgang Barth (6,6,6) 18
2. Hartmut Emst (6,5,6) 17
3. Franz Greisel (5,6,6) 17
4. Uwe Wick (5,6,5) 16
5. Johan Last (4,4,5) 13
6. Kevin Teager (6,5,5) 16

7. Manfred Glertz (2,4,4) 10
8. Hilbert Tel (4,3,3) 10
9. Wolfgang Starr (5,3,4) 12
10. Keith Snelling (3,2,3) 8
11. Gerd Maurer (3,2,4) 9
12. John Wheatley (2,4,2) 8

13. Brad Davis (1,5,0) 6
14. Brian Basset (4,1,1) 6
15. Andreas Blache (x,x,3) 3
16. Rainer Borchers (3,x,2) 5

EVLS 4

1. Henk Snijder (6,6,5) 17
2. Bob Dolman (6,6,6) 18
3. Nathan Morton (5,6,5) 16
4. Ulrich Buschke (5,5,6) 16
5. Arne Andersen (6,4,4) 14
6. John Hartley (5,4,5) 14

7. Paul Evitts (3,3,6) 12
8. Martin Cazimier (4,5,4) 13
9. Graeme Brown (1,5,3) 9
10. Bart Uil (4,4,3) 11
11. Peter Baker (3,2,2) 7
12. Paul Morfey (1,3,4) 8

13. Luit Groenewoud (2,3,2) 7
14. Roel Geersing (2,2,0) 4
15. Jan Bohac (3,1,1) 5
16. Rainer Arndt (x,2,3) 5
17. Benn Korvemaker (4,x,1) 5
18. Steen Larsen (2,1,x) 3
19. Mick Norton (0,0,2) 2