5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

13/07 Noordwolde

Jesper schreef op zondag 13 juli 2014 om 20:03 uur

<u>125 specials</u>

1. Jarno de Vries (6,6,5) 17
2. Mika Meijer (4,5,6) 15
3. William Kruit (5,4,x) 9
4. Christian Wagemans (3,3,2) 8
5. Michiel Knap (2,1,4) 7
6. Jeffrey Sybesma (1,2,3) 6
7. Margriet Diever (0,0,1) 1

<u>Specials nationaal</u>

1. Mark Beishuizen (5,5,5) 15
2. Romano Hummel (4,5,5) 14
3. Niels Remmelts (3,4,4) 11
4. Manuel Wesley Hamminga (2,x,4) 6
5. Dave Meijerink (4,4,3) 11
6. Buddy Prijs (5,3,3) 11 - niet gestart in B finale

7. Andy ter Schuur (1,2,2) 5
8. Kelly Velda (3,3,2) 8
9. Remon Huizinga (2,2,1) 5

10. Johan Last (0,x,x) 0

<u>Internationale zijspannen</u>

1. Mark Detz / Stefanie Vedder (4,5,5,5) 19
2. Mark Cossar / Daniel Crowford (5,4,2,4) 15
3. Shaum Harvey / Danny Hogg (x,3,4,3) 10
4. Tony Cook / Paul Smith (2,1,3,2) 8
5. Tim Larsen / Lars Plesner (3,2,1,1) 7
6. Paul Moorcock / Dennis Smit (1,0,0,0) 1

<u>85cc jeugd</u>

1. Jelmer de Ree (2,4,4) 10
2. Rick Grasdijk (4,3,3) 10
3. Tonny Blok (3,2,1) 6
5. Robin de Haan (0,0,2) 2
4. Jesse Jan Stelwagen (1,1,0) 2

<u>125cc jeugd</u>

1. Gert Poolman (4,5,5) 14
2. Arnee Elsinga (5,4,1) 10
3. Jeffrey Oppersma (3,3,4) 10
4. Marcel Vlig (1,2,3) 6
5. Eric Nammensma (0,1,2) 3
6. Joey van Kammen (2,x,x) 2

<u>Runner Up ST1</u>

1. Wietze Put (6,5) 11
2. Bert Dijkstra (6,6) 12
3. Oege de Jong (3,5) 8
4. Olav de Engelsman (2,x) 2
5. Peter van Dekken (5,6) 11
6. Jeroen Huiskes (4,3) 7
7. Richard Ijbema (3,4) 7
8. Geert Jan Buirma (5,4) 9

9. Sven van Geffen (2,1) 3
10. Leon Oosterloo (4,2) 6
11. Fedde de Jong (0,3) 3
12. Roelof Postma (1,2) 3
13. Wilco Elzinga (0,0) 0
14. Fokke Jan de Haan (1,1) 2

<u>Follow Up ST2</u>

1. Maaike de Rhee (9,9,9) 27
2. Joey van Kammen (7,8,6) 21
3. Michel Bakker (8,7,5) 20
4. Bert Franssens (6,6,8) 20
5. Nicky Blok (5,5,7) 17
6. Aron Schokker (4,4,4) 12
7. Richard Nammensma (3,3,2) 8
8. Sylvana Postma (2,x,3) 5
9. Ron Zandbergen (1,2,1) 4
10. Feike Velting (x,x,x) 0

<u>ST1</u>

1. Dirk Werkman (5,9,10) 24
2. Maikel Dijkstra (11,11,11) 33
3. Ruben de Jong (9,10,9) 28
4. Frank Hamming (10,8,8) 26
5. Reinse de Jong (7,6,7) 20
6. Mark van Dellen (8,1,5) 14
7. Bert Dijkstra (4,7,6) 17
8. Johan van der Meij (6,5,4) 15

9. Rindert Boonstra (2,4,3) 9
10. Jan de Jong (3,3,2) 8
11. Richard Ijbema (1,2,1) 4
12. Siebe van Dekken (x,x,x) 0

<u>ST2</u>

1. Gert Jan Valk (10,5,8) 23
2. Berry de Vos (11,10,11) 32
3. Erwin Mulder (8,7,9) 24
4. Mark Helmhout (9,11,10) 30
5. Evert van Til (7,4,6) 17
6. Wilco Bruining (4,6,4) 14
7. Pascal Swart (3,8,7) 18
8. Roy Pasveer (2,9,5) 16

9. Harriet Zwiers (5,3,3) 11
10. Anne Bos (6,2,2) 10
11. Bert Franssens (0,1,1) 2
12. Ruben Guikema (1,0,0) 1

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.