5-6-7 april 2024 - IJsspeedway Heerenveen

Tickets

Fotoreportage: Internationale speedway in Neuenknick

Nieuwsbericht Geplaatst op zondag 16 april 2017 om 21:05 Geplaatst op 16.04.2017 om 21:05

Traditioneel organiseerd SC Neuenknick op eerste paasdag een Internationale speedway wedstrijd. De afgelopen jaren heeft de club niet heel veel geluk met het weer en ook vandaag leek het even weer mis te gaan. Tijdens het eerste blok begon het flink te regenen, maar het bleef beperkt tot een klein buitje. Vlak voor de grote finale ging het echter weer mis en leek het even winter in Neuenknick.

De wedstrijd werd afgelast en de uitslagen bleven staan. De Deense rijder Andreas Lyager won de A klasse voor Matthias Bartz en Tobias Kroner. Henry van der Steen reed als enigste Nederlander en werd met vijf punten 16de. In de B groep werd Sjoerd Rozenberg met een vierde plek beste Nederlander, Mika Meijer werd elfde. Jeffrey Sijbesma reed in de 250cc klasse, hij werd zesde.

De uitslagen:

Speedway A

1. Andreas Lyager (4,5,5,5,5) 24 
2. Matthias Bartz (5,4,4,4,5) 22 
3. Tobias Kroner (5,2,5,4,4) 20 
4. Martin Steen Hansen (3,1,5,5,3) 17 
5. Jonas Jensen (1,5,2,5,3) 16 
6. Mike Trzensiok (3,2,4,3,4) 16 
--
7. Rene Deddens (5,3,3,Fd,N) 11 
8. Oleg Mihailov (4,3,2,2,2) 13 
9. Mathias Thörnblom (1,5,0,4,1) 11 
10. Danny Maaßen (4,4,1,1,1) 11 
11. Hubert Legowik (1,3,3,3,2) 12 
12. Sam Jensen (0,4,4,Fn,N) 8 
13. Niclas Sayrio (3,0,1,3) 7 
14. Artjoms Trofimovs (2,0,3,2) 7 
15. Aureliusz Bielinski (2,2,2,d) 6 
16. Henry van der Steen (2,1,1,1) 5 
17. Jörg Tebbe (0,1,0,R) 1 
18. Andreas Jensen (0,d,0,N) 0

Speedway B

1. Fabien Neid (2,3,3,3) 11 
2. Maximilian Pott (1,3,3,3) 10 
3. Sascha Stumpe (3,2,2,2) 9 
4. Sjoerd Rozenberg (3,2,2,2) 9 
5. Tim Brinkmann (2,1,3,2) 8 
6. Niels Oliver Wessel (3,3,0,d) 6 
7. Fabian Wachs (1,2,2,0) 5 
8. Dennis Helfer (0,1,1,3) 5 
9. Marcel Sebastian (2,1,1,1) 5 
10. Marc Leon Tebbe (R,0,1,1) 2 
11. Mika Meijer (d,0,0,1) 1 
12. Dennis Möhlenpage (0,0,0,0) 0

Speedway 250cc

1. Leon Maier (3,3,2,3) 11 
2. Andreas Hviid Rasmusse (3,2,3,2) 10 
3. Ben Ernst (2,3,3,1) 9 
4. Lukas Wegner (2,3,3,0) 8 
--
5. Mathias Rex Hansen (3,3,d) 6 
6. Jeffrey Sijbesma (1,2,3) 6 
7. Birger Jähn (3,1,1) 5 
8. Kevin Lück (2,2,1) 5 
9. Jan Meyer (0,2,2) 4 
10. Tomek Matten Dau (2,d,2) 4 
11. Dominik Otto (d,0,2) 2 
12. Finn Loheider (1,R,1) 2 
13. Jana-Maria Muschiol (0,1,0) 1 
14. Marvin Wiegert (1,d,0) 1 
15. Maximilian Firniß (d,N,N) 0
16. Timo Wachs (N,N,N) 0